COUPE DU MONDE LORIENT 2008
Lorient accueillait samedi la 12ème étape de la BG coupe du monde de triathlon courte distance. L'occasion pour les triathlètes et les spectateurs d'assister à un beau spectacle.
Chez les féminines la victoire revient à la suédoise Lisa Norden devant Samantha Warriner et la française Jessica Harrison.
L'épreuve masculine voyait les français à la manoeuvre avec au final la victoire de Cédric Fleureton devant Tony Moulai et l'espagnol Yvan Rana.

Après chaque course les jeunes de l'école de triathlon s'engageaient dans la chasse aux autographes et aux photos avec les élites. A noter la très grande disponibilité de ces derniers.
Dimanche s'enchainaient les épreuves amateur Super Sprint, Avenirs, familles et le Courte Distance Open. Fanny Gastard était à l'honneur en remportant l'épreuve poussine.


Un grand bravo aux organisateurs.
Des photos par Fabrice : http://picasaweb.google.fr/fabpondi/AlbumLorient2008
Classement général : http://www.ipitos.com/resultats-pdf/50-triathlon-de-lorient.html
Chez les féminines la victoire revient à la suédoise Lisa Norden devant Samantha Warriner et la française Jessica Harrison.
L'épreuve masculine voyait les français à la manoeuvre avec au final la victoire de Cédric Fleureton devant Tony Moulai et l'espagnol Yvan Rana.

Après chaque course les jeunes de l'école de triathlon s'engageaient dans la chasse aux autographes et aux photos avec les élites. A noter la très grande disponibilité de ces derniers.
Dimanche s'enchainaient les épreuves amateur Super Sprint, Avenirs, familles et le Courte Distance Open. Fanny Gastard était à l'honneur en remportant l'épreuve poussine.


Un grand bravo aux organisateurs.
Des photos par Fabrice : http://picasaweb.google.fr/fabpondi/AlbumLorient2008
| Classement club TRIATHLON LORIENT 2008 | ||||||
| Triathlon poussins | ||||||
| Place | NOM Prénom | nat | vélo | càp | Temps Final | |
| 2 | FRAVALO Théo | 00:02:33 | 00:03:01 | 00:01:32 | 00:07:05 | |
| 4 | CROISIER Hugo | 00:03:22 | 00:03:14 | 00:01:39 | 00:08:13 | |
| 6 | GASTARD Fanny | 00:03:03 | 00:03:36 | 00:01:47 | 00:08:24 | |
| 14 | GALLAIS Léa | 00:04:13 | 00:04:09 | 00:01:48 | 00:10:08 | |
| Triathlon Pupilles/Benjamins | ||||||
| Place | NOM Prénom | nat | vélo | càp | Temps Final | |
| 2 | GIRARD Valentin | 00:02:49 | 00:07:07 | 00:05:05 | 00:14:59 | |
| 4 | LE BOTLAN Chloé | 00:02:49 | 00:08:05 | 00:05:22 | 00:16:14 | |
| 6 | GIRARD Adrien | 00:03:19 | 00:07:48 | 00:05:21 | 00:16:26 | |
| 24 | PERRON SYLVESTRE Hugo | 00:03:49 | 00:08:37 | 00:07:29 | 00:19:54 | |
| 32 | PERRON SYLVESTRE Quentin | 00:04:03 | 00:10:49 | 00:06:13 | 00:21:04 | |
| 46 | CADRO Anne Louise | 00:04:11 | 00:10:47 | 00:09:05 | 00:24:00 | |
| Triathlon Super Sprint | ||||||
| Place | NOM Prénom | nat | vélo | càp | Temps Final |
|
| 13 | SIBERIL Arthur | 00:07:40 | 00:29:04 | 00:17:44 | 00:54:27 | |
| 44 | SIBERIL Tristan | 00:08:30 | 00:32:13 | 00:20:19 | 01:01:01 | |
| 73 | BLANCHARD Guillaume | 00:09:54 | 00:31:46 | 00:21:55 | 01:03:34 | |
| 125 | THOMAS Pauline | 00:10:24 | 00:33:25 | 00:26:15 | 01:10:03 | |
| Triathlon CD | ||||||
| Place | NOM Prénom | nat | vélo | càp | Temps Final | |
| 13 | FRAVALO Stéphane | 00:23:18 | 01:01:53 | 00:38:27 | 02:03:37 | |
| 23 | REGNIER Régis | 00:27:01 | 01:02:21 | 00:37:57 | 02:07:18 | |
| 44 | GASTARD Fabrice | 00:28:54 | 01:03:16 | 00:38:31 | 02:10:40 | |
| 74 | CADRO Jean Hilaire | 00:34:48 | 01:04:16 | 00:37:00 | 02:16:03 | |
| 134 | THOMAS Laurent | 00:32:35 | 01:08:11 | 00:45:06 | 02:25:51 | |
| 135 | GIRARD Jean Claude | 00:29:06 | 01:10:45 | 00:46:21 | 02:26:12 | |
| 144 | CROISIER Sophie | 00:31:05 | 01:09:10 | 00:46:58 | 02:27:12 | |
| 170 | ABOLLIVIER Pascal | 00:27:10 | 01:09:54 | 00:56:35 | 02:33:38 | |
| 171 | HUGEROT Yann | 00:24:37 | 01:12:44 | 00:56:43 | 02:34:03 | |
Classement général : http://www.ipitos.com/resultats-pdf/50-triathlon-de-lorient.html
Publicité